* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 23 | 23 | 52 | 68 | 60 | 226 |
풀업방어 | 111 | 111 | 116 | 115 | 113 | 566 |
화 | 2 | 2 | 1 | -2 | 0 | 3 |
수 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
뇌 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | -4 |
빙 | -4 | -4 | 1 | 5 | -2 | -4 |
용 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | -5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
흔들림방지 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
장인 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
발도기절 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
발도회심 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
연마도사 | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
납도 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
수면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 각룡 갑각x4, 용골+x2, 수피룡 가죽x2 |
---|---|
가슴 | 고급 비틀린뿔x1, 각룡 갑각x1, 수피룡 가죽x1 |
장갑 | 명천의 별무리x2, 강룡 견갑각x2, 익사룡 가죽+x2, 강철 용비늘x2 |
허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
발타주【1】 | 양상원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x1, 용골+ x2 / 수라원주 x1, 대굉룡 비늘+ x2 |
내진주【1】 | 수광원주 x1, 개구리 기름 x1 |
항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
발타주【3】 | 유리원주 x1, 옥랑룡 뾰족한 뿔 x1, 괴상어 가죽+ x1 |
코멘트
코멘트(0)