* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 36 | 36 | 31 | 24 | 57 | 184 |
| 풀업방어 | 103 | 103 | 103 | 112 | 112 | 533 |
| 화 | -4 | -4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 수 | 3 | 3 | 3 | -4 | -4 | 1 |
| 뇌 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 빙 | -2 | -2 | 3 | -1 | 2 | 0 |
| 용 | 2 | 2 | 3 | -2 | -3 | 2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 | -1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 12 | 0 | 25 |
| 체력 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 회복속도 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | -3 |
| 감기공격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 뇌내성 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 방어력 UP 【초】 |
| 체력 +50 |
| 회복 속도 +1 |
생산소재
| 머리 | 수피룡 가죽+x4, 수피룡 가죽x3, 양질의 모피x2 |
|---|---|
| 가슴 | 수피룡 가죽+x2, 수피룡 가죽x2, 양질의 모피x2 |
| 장갑 | 순충 견갑각x5, 순충 갑각x5, 몬스터의 농즙x5, 도스 헤라클레스x5 |
| 허리 | 폭추룡 내열갑각x2, 순충 갑각x2, 용골+x2 |
| 다리 | 개룡 견갑각x2, 개룡 갑각x2, 견룡골x2, 희귀 풍뎅이x2 |
| 방어주【2】 | 양상원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x1, 경화약 x2 / 수라원주 x1, 철갑충 견갑각 x1, 경화약G x2 |
| 체력주【1】 | 수광원주 x1, 순충 갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)