* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 345 |
풀업방어 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 490 |
화 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
빙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
용 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
가호 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
중격 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
기력회복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
관찰안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
고속설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
뒷거래 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
스태미너 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -7 |
완강 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 노산룡 중각x4, 노산룡 두꺼운 비늘x2, 노산룡 천린x1 |
---|---|
가슴 | 노산룡 중각x5, 노산룡 두꺼운 비늘x5, 굉룡 천린x5 |
장갑 | 노산룡 중각x4, 노산룡 두꺼운 비늘x4, 천인룡 경옥x4 |
허리 | 노산룡 중각x5, 노산룡 두꺼운 비늘x5, 대굉룡 두꺼운 비늘x5 |
다리 | 노산룡 중각x5, 노산룡 두꺼운 비늘x5, 화룡 천린x5 |
조기주【1】 | 양상원주 x1, 뇌랑룡 갑각 x1, 용골[중] x2 / 수라원주 x1, 초식룡 견갑각 x2, 여단 티켓 x1 |
관찰주【1】 | 수광원주 x1, 수피룡 가죽 x1, 쌍안경 x1 |
폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
민사주【1】 | 양상원주 x1, 두꺼운 가죽 x1, 마비함정 x1 |
코멘트
코멘트(0)