* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 480 |
풀업방어 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 715 |
화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
수 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
용 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 25 |
포술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 |
가드성능 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
가드강화 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 |
스태미너 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | 0 | -9 |
부동 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
장인 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 개룡 중각x5, 개룡 중두각x2, 대룡옥x1, 무거운 용골x3 |
---|---|
가슴 | 개룡 중각x5, 개룡 억센 날개x5, 무거운 용골x5, 업화주머니x5 |
장갑 | 개룡 중각x2, 개룡 중두각x2, 무거운 용골x2, 진홍련석x2 |
허리 | 개룡 중각x1, 개룡 억센 날개x1, 무거운 용골x1, 개룡 천각x1 |
다리 | 개룡 중각x2, 혼수주머니x2, 무거운 용골x2, 환영나비x2 |
포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
강벽주【1】 | 양상원주 x1, 홍련석 x2 |
강벽주【2】 | 수라원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 옥염석 x3 |
방어주【3】 | 금강원주 x1, 순충 중각 x4, 무거운 용골 x2 |
코멘트
코멘트(0)