* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 109 | 109 | 109 | 109 | 42 | 478 |
| 풀업방어 | 151 | 151 | 151 | 151 | 88 | 692 |
| 화 | -4 | -4 | -4 | -4 | 4 | -12 |
| 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 8 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 빙 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 |
| 용 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍압 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 특수공격 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 청각보호 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 특수회심 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 더위방지 | -2 | -4 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 장인 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x1, 큰 고룡골x3, 대룡옥x2 |
|---|---|
| 가슴 | 하룡 가죽++x4, 하룡 억센 날개x4, 큰 고룡골x4 |
| 장갑 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x3, 고룡 대보옥x3, 고룡의 피x3 |
| 허리 | 하룡 가죽++x4, 하룡 질긴 꼬리x4, 큰 고룡골x4, 특선알비노x4 |
| 다리 | 귀와 억센 발톱x2, 귀와 중각x2, 귀와 두꺼운 비늘x2, 중후한 뼈x2 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
| 명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)