* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 112 | 112 | 55 | 112 | 112 | 503 |
풀업방어 | 152 | 152 | 110 | 152 | 152 | 718 |
화 | 0 | -3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
수 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -6 |
뇌 | 0 | 3 | 2 | -3 | -3 | -1 |
빙 | 0 | 3 | 2 | -3 | -3 | -1 |
용 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
속성내성 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
회피거리 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
피리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
특수회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
비전 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
기절 | -2 | -4 | 0 | -3 | -3 | 4 | 0 | -8 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 유리색 용신옥x1, 황흑룡 흉악한 발톱x3, 황흑룡 천린x3, 대룡옥x1 |
---|---|
가슴 | 황흑룡 천린x5, 황흑룡 흉악한 발톱x5, 쇄룡 천각x5, 쇄룡 무거운 흑요갑x5 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 황흑룡 천린x4, 황흑룡 흉악한 발톱x4, 패도옥x4, 성석의 결정x4 |
다리 | 황흑룡 천린x4, 황흑룡 흉악한 발톱x4, 해룡 창천린x4, 고룡 대보옥x4 |
고적주【1】 | 양상원주 x1, 교사룡 소리갑각 x1, 뿔피리 x1 |
제절주【1】 | 양상원주 x1, 우두머리의 목도리 x1, 청웅수 털 x2 / 수라원주 x1, 구룡 가죽+ x2 |
특회주【2】 | 명왕원주 x1, 하룡 가죽++ x2, 영거미 가시++ x1 |
코멘트
코멘트(0)