* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 96 | 109 | 108 | 96 | 21 | 430 |
풀업방어 | 143 | 151 | 150 | 143 | 109 | 696 |
화 | -4 | 4 | -1 | -3 | 1 | -3 |
수 | 3 | -6 | -1 | 2 | 2 | 0 |
뇌 | -1 | 1 | -3 | -4 | -1 | -8 |
빙 | -3 | -2 | -1 | 2 | -1 | -5 |
용 | 3 | -2 | -1 | 3 | 0 | 3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
예리도 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | -3 | 0 | 10 |
장인 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
포술 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
공격 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
기력회복 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
추위방지 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
식사 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
거합 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
허기 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 중갑충 중각x6, 중갑충 무거운 턱x3, 중갑충 단월미x2, 철갑충 단단한 뿔x1 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 극악한 이빨x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x4, 공폭룡 멸린x4, 대룡옥x4 |
허리 | 철갑충 중각x5, 철갑충 참익x5, 철갑충 단단한 뿔x5, 황제 메뚜기x5 |
다리 | 낫게 갑각x2, 마카라이트 광석x2, 킬러비틀x2 |
포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)