* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 55 | 109 | 55 | 82 | 14 | 315 |
풀업방어 | 110 | 151 | 110 | 119 | 59 | 549 |
화 | 2 | 4 | 2 | -3 | 0 | 5 |
수 | 2 | -6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
뇌 | 2 | 1 | 2 | -6 | -2 | -3 |
빙 | 2 | -2 | 2 | 6 | -1 | 7 |
용 | 2 | -2 | 2 | -7 | 1 | -4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추위방지 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
거합 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
장인 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10 |
공격 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 강룡 티켓x1, 강룡 익막x1, 고급 은화룡비늘x1, 고룡골x1 |
다리 | 카브레라이트광석x3, 레비테라이트 광석x3, 홍련석x3, 얼음결정x3 |
참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
코멘트
코멘트(0)