* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 64 | 63 | 69 | 69 | 69 | 334 |
| 풀업방어 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 489 |
| 화 | 1 | 5 | -1 | -1 | -1 | 3 |
| 수 | 1 | -5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 뇌 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 빙 | 1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 용 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -9 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중격 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 관통탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 강격 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 뒷거래 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
| 가호 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 갈무리 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 스태미너 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -4 |
| 추위방지 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 기색 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 장전수 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 공격 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 장전속도 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 파괴왕 |
| 관통 탄 · 관통 화살 UP |
| 무자비 |
| 암약 |
생산소재
| 머리 | 진홍련석x3, 전설 코인Gx3, 비룡 코인Gx3 |
|---|---|
| 가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
| 장갑 | 노산룡 중각x4, 노산룡 두꺼운 비늘x4, 천인룡 경옥x4 |
| 허리 | 노산룡 중각x5, 노산룡 두꺼운 비늘x5, 대굉룡 두꺼운 비늘x5 |
| 다리 | 노산룡 중각x5, 노산룡 두꺼운 비늘x5, 화룡 천린x5 |
| 중격주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x1, 개룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 개룡 견갑각 x2 |
| 관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
| 관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
코멘트
코멘트(0)