* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 41 | 76 | 76 | 76 | 60 | 329 |
풀업방어 | 87 | 133 | 133 | 133 | 113 | 599 |
화 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 |
수 | -4 | -5 | -5 | -5 | 2 | -17 |
뇌 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -7 |
빙 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -13 |
용 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화속성공격 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
체술 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
항방어DOWN | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 |
수내성 | -2 | -2 | -3 | -3 | 0 | 1 | 0 | -9 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
수속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
뇌내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
불속성공격강화 +3 |
체술 +2 |
철면피 |
예리 |
생산소재
머리 | 백원호 억센 털+x3, 백원호 중장골x3, 중후한 뼈x1, 극상 모피x2 |
---|---|
가슴 | 백원호 지옥귀x2, 백원호 억센 털+x2, 중후한 뼈x2, 황제 메뚜기x2 |
장갑 | 백원호 억센 털+x3, 백원호 억센 갈고리발톱x3, 백원호 중장골x3, 순충 중각x3 |
허리 | 백원호 지옥귀x1, 백원호 억센 털+x1, 중후한 뼈x1, 도스 헤라클레스x1 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
내수주【1】 | 수광원주 x1, 예리어 x5 |
목염주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 비늘 x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
체술주【1】 | 양상원주 x1, 뾰족한 부리 x1, 이오스 비늘 x2 / 수라원주 x1, 빙아룡 모피+ x2 |
코멘트
코멘트(0)