* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 62 |
| 풀업방어 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | 514 |
| 화 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 빙 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | -16 |
| 용 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기절 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 공격 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 천리안 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 마비 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 효과지속 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 도스람포스 가죽x3, 도스람포스 발톱x1, 람포스 비늘x2, 끈적뚜기x2 |
|---|---|
| 가슴 | 도스람포스 발톱x2, 울음주머니x2, 람포스 가죽x2, 끈적뚜기x2 |
| 장갑 | 구룡 발톱x2, 구룡 가죽x2, 재기 비늘x2, 대지의 결정x2 |
| 허리 | 도스람포스 가죽x2, 울음주머니x2, 람포스 가죽x2, 대지의 결정x2 |
| 다리 | 람포스 가죽x2, 람포스 비늘x2, 용골[소]x2, 철광석x2 |
| 공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)