* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 92 | 92 | 116 | 116 | 116 | 532 |
| 풀업방어 | 145 | 141 | 152 | 152 | 152 | 742 |
| 화 | 3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 |
| 수 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 뇌 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 빙 | -2 | -3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 용 | 0 | 3 | -4 | -4 | -4 | -9 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가호 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| 중격 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 참술 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 특수회심 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 스태미너 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -4 |
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 연마도사 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 체술 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 화상 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 체력 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 달인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| 회피거리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 갈무리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 천인룡 단도각x2, 천인룡 파인x4, 천인룡 참인비늘x3, 비갑충 참익x3 |
|---|---|
| 가슴 | 해지주 무거운 가위뿔x4, 해지주 중각x4, 해지주 가시++x4, 진주색 광택가죽x4 |
| 장갑 | 노산룡 중각x4, 노산룡 두꺼운 비늘x4, 천인룡 경옥x4 |
| 허리 | 노산룡 중각x5, 노산룡 두꺼운 비늘x5, 대굉룡 두꺼운 비늘x5 |
| 다리 | 노산룡 중각x5, 노산룡 두꺼운 비늘x5, 화룡 천린x5 |
| 폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
| 특회주【2】 | 명왕원주 x1, 하룡 가죽++ x2, 영거미 가시++ x1 |
| 특회주【1】 | 금강원주 x1, 해지주 중각 x2 |
| 신호주【1】 | 유리원주 x1, 금화룡 견갑각 x2, 여단 티켓 x1 |
| 중격주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x1, 개룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 개룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)