* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 52 | 63 | 63 | 62 | 42 | 282 |
풀업방어 | 92 | 98 | 98 | 98 | 88 | 474 |
화 | -3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 11 |
수 | 4 | -5 | -5 | 0 | -4 | -10 |
뇌 | 0 | 2 | 2 | -2 | -3 | -1 |
빙 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -3 |
용 | 4 | -1 | -1 | 0 | 3 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
포술 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
추위방지 | 0 | -9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
장전수 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
강격 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
장전속도 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
세균학 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
기력회복 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
유탄추가 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 중갑충 중각x6, 중갑충 무거운 턱x3, 중갑충 단월미x2, 철갑충 단단한 뿔x1 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 염왕룡 중각x6, 화룡 강발톱x6, 진홍련석x6, 고룡의 피x6 |
허리 | 혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 무거운 이빨x4, 공폭룡 무거운 꼬리x4, 큰 고룡골x4 |
다리 | 귀와 억센 발톱x2, 귀와 중각x2, 귀와 두꺼운 비늘x2, 중후한 뼈x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
조전주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x2, 라이트 크리스털 x2 / 수라원주 x1, 매혹색 익막 x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
코멘트
코멘트(0)