* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 315 |
풀업방어 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 490 |
화 | -3 | -1 | -3 | -1 | -1 | -9 |
수 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
뇌 | 1 | -4 | 1 | -4 | -4 | -10 |
빙 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28 |
용 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -15 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
풍압 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
회피성능 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 |
차지단축 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10 |
청각보호 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
장전수 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
독 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -6 |
특수공격 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
더위방지 | -2 | 4 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
운기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x1, 큰 고룡골x3, 대룡옥x2 |
---|---|
가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
장갑 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x3, 고룡 대보옥x3, 고룡의 피x3 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
방풍주【2】 | 수라원주 x1, 강룡 익막 x1, 카브레라이트광석 x3 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
증전주【3】 | 명왕원주 x1, 개룡 중두각 x2, 퓨어 크리스탈 x1 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)