* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 62 | 62 | 62 | 62 | 42 | 290 |
| 풀업방어 | 98 | 98 | 98 | 98 | 88 | 480 |
| 화 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 |
| 수 | 2 | -6 | 2 | 0 | -4 | -6 |
| 뇌 | 1 | -3 | 1 | -2 | -3 | -6 |
| 빙 | -3 | 1 | -3 | 0 | 1 | -4 |
| 용 | -3 | 5 | -3 | 0 | 3 | 2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투혼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 달인 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 반동 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 관통탄강화 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
| 장전속도 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -6 |
| 회복량 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 통격 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 강격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 신성한 용이빨x2, 봉산룡 암각+x4, 개룡 억센 날개x2 |
|---|---|
| 가슴 | 은화룡 중각x5, 은화룡 두꺼운 비늘x5, 화룡 억센 날개x5, 무거운 용골x5 |
| 장갑 | 봉산룡 완갑+x1, 개룡 중각x1, 대지의 용신옥x1 |
| 허리 | 혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 무거운 이빨x4, 공폭룡 무거운 꼬리x4, 큰 고룡골x4 |
| 다리 | 귀와 억센 발톱x2, 귀와 중각x2, 귀와 두꺼운 비늘x2, 중후한 뼈x2 |
| 달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
| 투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
| 투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
| 도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
| 억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)