* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 425 |
| 풀업방어 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 680 |
| 화 | 0 | -4 | -4 | 4 | 4 | 0 |
| 수 | 0 | 4 | 4 | -4 | -4 | 0 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 빙 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 체술 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
| 가드성능 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 허기 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -8 |
| 가드강화 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 토사룡 중각x1, 토사룡 중두각x1, 초식룡 무거운 뼈x2 |
|---|---|
| 가슴 | 토사룡 중두각x1, 토사룡 중각x1, 황제 메뚜기x1 |
| 장갑 | 토사룡 중각x2, 초식룡 무거운 뼈x2, 견룡골x2 |
| 허리 | 토사룡 중각x2, 초식룡 무거운 뼈x2, 무거운 용골x2 |
| 다리 | 토사룡 중각x2, 무거운 용골x2, 초식룡 무거운 뼈x2 |
| 무식주【1】 | 수광원주 x1, 철갑충 뿔 x1, 잘 익은 고기 x1 |
| 체술주【1】 | 양상원주 x1, 뾰족한 부리 x1, 이오스 비늘 x2 / 수라원주 x1, 빙아룡 모피+ x2 |
| 체술주【2】 | 유리원주 x1, 흑개룡 견갑각 x1, 고급 이오스가죽 x2 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
코멘트
코멘트(0)