* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 40 | 109 | 109 | 108 | 60 | 426 |
| 풀업방어 | 92 | 151 | 151 | 150 | 113 | 657 |
| 화 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 수 | 2 | -6 | -6 | 1 | 2 | -7 |
| 뇌 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 빙 | 2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -8 |
| 용 | 2 | -2 | -2 | -4 | 0 | -6 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 청각보호 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 거합 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 추위방지 | 0 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 장인 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 가호 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 검술 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 세균학 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | -2 |
| 저력 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 페이크 카탈로그x1, 근사한 부리x1, 흑랑조 지옥귀x2, 진홍련석x1 |
|---|---|
| 가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
| 장갑 | 염왕룡 중각x6, 화룡 강발톱x6, 진홍련석x6, 고룡의 피x6 |
| 허리 | 봉산룡 완갑+x1, 봉산룡 암각+x1, 개룡 중두각x1 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
| 발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
| 공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
| 발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
| 공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
코멘트
코멘트(0)