* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 106 | 109 | 55 | 108 | 109 | 487 |
| 풀업방어 | 148 | 151 | 110 | 150 | 151 | 710 |
| 화 | 0 | -2 | 2 | -1 | -4 | -5 |
| 수 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 7 |
| 뇌 | -4 | -5 | 2 | -3 | 0 | -10 |
| 빙 | 1 | 5 | 2 | -1 | 3 | 10 |
| 용 | -4 | -6 | 2 | -1 | -6 | -15 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 회피성능 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 더위방지 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 장인 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 독 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 광격내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 식사 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 차지단축 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 잠재력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 화내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 예리도 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 |
| 허기 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 공폭룡 두꺼운 검은 가죽x4, 공폭룡 두각x2, 큰 고룡골x3, 카와즈 대전유x1 |
|---|---|
| 가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 무거운 이빨x4, 공폭룡 무거운 꼬리x4, 큰 고룡골x4 |
| 다리 | 천회룡 중각x5, 천회룡 두꺼운 비늘x5, 천회룡 정조+x5, 무거운 용골x5 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)