* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 64 | 38 | 38 | 8 | 72 | 220 |
| 풀업방어 | 97 | 84 | 84 | 58 | 129 | 452 |
| 화 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| 수 | 2 | -4 | -4 | -4 | -5 | -15 |
| 뇌 | 2 | 5 | 5 | -6 | 3 | 9 |
| 빙 | 2 | -3 | -3 | -2 | -4 | -10 |
| 용 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채취 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 21 |
| 호석왕 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 회피성능 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 고속수집 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 운반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 추위방지 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -6 |
| 특수공격 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
생산소재
| 머리 | 전설 코인Gx3, 수룡 코인Gx5, 두꺼비 코인Gx5, 다이묘 코인x3 |
|---|---|
| 가슴 | 도스 장수호랑나비x2, 황제 메뚜기x2, 극렬독주머니x2 |
| 장갑 | 도스 장수호랑나비x1, 황제 메뚜기x1, 강력마비주머니x1 |
| 허리 | 드래그라이트광석x2, 따뜻한 모피x2, 순충 갑각x2 |
| 다리 | 도스 장수호랑나비x1, 황제 메뚜기x1, 특대물주머니x1 |
| 운반주【1】 | 수광원주 x1, 광주 엑기스 x1 |
| 채취주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x2 |
코멘트
코멘트(0)