* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 485 |
| 풀업방어 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 720 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 수 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 빙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 납도 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 가드강화 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 검술 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 완강 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 스태미너 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | 2 | 0 | -9 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 흑개룡 중각x5, 흑개룡 중두각x1, 대룡옥x1, 환영나비x3 |
|---|---|
| 가슴 | 흑개룡 중각x5, 혼수주머니x5, 무거운 용골x5, 흑개룡 천각x5 |
| 장갑 | 흑개룡 중각x2, 개룡 억센 날개x2, 무거운 용골x2, 업화주머니x2 |
| 허리 | 흑개룡 중각x1, 흑개룡 중두각x1, 무거운 용골x1, 진홍련석x1 |
| 다리 | 흑개룡 중각x2, 개룡 연수x2, 무거운 용골x2, 고무질가죽++x2 |
| 철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
| 철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
| 강주주【1】 | 양상원주 x1, 수괴수 발톱 x1, 강주약 그레이트 x2 / 수라원주 x1, 고무질 보라가죽 x2 |
| 속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
| 검호주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 견갑각 x2, 굉룡의 아기토 x1 |
코멘트
코멘트(0)