* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 40 | 95 | 91 | 109 | 120 | 455 |
| 풀업방어 | 92 | 142 | 140 | 151 | 156 | 681 |
| 화 | 2 | 3 | -2 | -2 | 0 | 1 |
| 수 | 2 | -4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 뇌 | 2 | 3 | -4 | -5 | -3 | -7 |
| 빙 | 2 | -4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 용 | 2 | 1 | 1 | -6 | 0 | -2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 20 |
| 청각보호 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 가호 | -3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -7 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 달인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 통격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 스태미너 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 기색 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 예리도 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
생산소재
| 머리 | 페이크 카탈로그x1, 근사한 부리x1, 흑랑조 지옥귀x2, 진홍련석x1 |
|---|---|
| 가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
| 장갑 | 신룡 강인익x3, 무거운 용골x3, 특선알비노x3 |
| 허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
| 다리 | 헌터 티켓x1, 극채색 벼슬x1, 녹모수 억센 발톱x1, 대장로 티켓Sx1 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)