* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 91 | 109 | 100 | 109 | 91 | 500 |
풀업방어 | 140 | 151 | 151 | 151 | 140 | 733 |
화 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -12 |
수 | 1 | 2 | -4 | 2 | 1 | 2 |
뇌 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | -22 |
빙 | 1 | 5 | -4 | 5 | 1 | 8 |
용 | 1 | -6 | -4 | -6 | 1 | -14 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 20 |
회피거리 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 |
더위방지 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
장인 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
독 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
차지단축 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
스태미너 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
기색 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 신룡 호흑모x5, 이오스 두꺼운 가죽x5, 익사룡 가죽++x5 |
---|---|
가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
장갑 | 반역J 티켓x1, 대장로 티켓Sx1, 옥염 용비늘+x1, 염왕룡 단단한 뿔x1 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 신룡 호흑모x2, 신룡 천린x2, 대룡옥x2 |
내서주【1】 | 수광원주 x1, 얼음결정 x3 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
코멘트
코멘트(0)