* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 62 | 63 | 62 | 62 | 42 | 291 |
풀업방어 | 98 | 98 | 98 | 98 | 88 | 480 |
화 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
수 | 2 | -5 | 2 | 2 | -4 | -3 |
뇌 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | 2 |
빙 | -3 | -1 | -3 | -3 | 1 | -9 |
용 | -3 | -1 | -3 | -3 | 3 | -7 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
반동 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
관통탄강화 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
강격 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
탄도학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
추위방지 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
장전속도 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | -5 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
공격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
장전수 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 |
발동스킬
생산소재
머리 | 신성한 용이빨x2, 봉산룡 암각+x4, 개룡 억센 날개x2 |
---|---|
가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
장갑 | 봉산룡 완갑+x1, 개룡 중각x1, 대지의 용신옥x1 |
허리 | 봉산룡 완갑+x1, 봉산룡 암각+x1, 개룡 중두각x1 |
다리 | 귀와 억센 발톱x2, 귀와 중각x2, 귀와 두꺼운 비늘x2, 중후한 뼈x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
사법주【2】 | 명왕원주 x1, 거극룡 전조 x1, 개룡 억센 날개 x3 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
사법주【1】 | 금강원주 x1, 초중질용골유 x1, 중갑충 중각 x2 |
억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)