* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 116 |
풀업방어 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 310 |
화 | -4 | -4 | 4 | -4 | 4 | -4 |
수 | 3 | 3 | -3 | 3 | -4 | 2 |
뇌 | 4 | 4 | -2 | 4 | -3 | 7 |
빙 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
용 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |
스태미너 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
독 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
허기 | -2 | -4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
청각보호 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 고무질가죽+x4, 독괴조 머리x1, 대지의 결정x4, 도스게네포스꼬리x2 |
---|---|
가슴 | 고무질가죽+x5, 몬스터의 농즙x5, 대지의 결정x5, 도스게네포스가죽x5 |
장갑 | 고급 청괴조비늘x3, 청괴조 견갑각x3, 강인한 조룡 가죽x3, 견고한 뼈x3 |
허리 | 고무질가죽+x4, 몬스터의 농즙x4, 대지의 결정x4, 카브레라이트광석x4 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)