* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 55 | 116 | 108 | 106 | 385 | |
| 풀업방어 | 95 | 152 | 150 | 148 | 545 | |
| 화 | -2 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 수 | -2 | -6 | 1 | 0 | -7 | |
| 뇌 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | |
| 빙 | 7 | 6 | -7 | 1 | 7 | |
| 용 | 4 | -5 | 2 | -4 | -3 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빙속성공격 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| 투혼 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 15 |
| 예리도 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 도장 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 독 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 속성공격 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 운기 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 잠재력 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 무상 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 속성내성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 회피술 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 빙속성공격강화 +2 |
| 도전자 +2 |
| 예리 |
생산소재
| 머리 | 키린 얼음뿔+x2, 키린 서리꼬리+x2, 키린 가죽++x3, 키린 푸른뿔+x5 |
|---|---|
| 가슴 | |
| 장갑 | 창강의 용각x5, 창강의 용발톱x5, 창강의 용비늘x5, 강룡 보옥x5 |
| 허리 | 나찰의 금강각x1, 금사자 노발천x1, 금사자 억센 발톱x1, 라쟌 하트x1 |
| 다리 | 공폭룡 억센 갈고리발톱x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x4, 큰 고룡골x4, 흑식룡 암옥x4 |
| 투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
| 투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
코멘트
코멘트(0)