* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 51 | 51 | 50 | 51 | 8 | 211 |
풀업방어 | 92 | 92 | 91 | 92 | 58 | 425 |
화 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 5 |
수 | -3 | -3 | 2 | -3 | -2 | -9 |
뇌 | -4 | -4 | -3 | -4 | -1 | -16 |
빙 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
용 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 20 |
용속성공격 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
장전수 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
회복량 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
무상 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
통격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
스태미너 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
기색 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
회피거리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 옥랑룡 단단한 뿔x3, 옥랑룡 멸룡모x4, 옥랑룡 중각x3, 코스모라이트광석x3 |
---|---|
가슴 | 옥랑룡 멸룡모x4, 옥랑룡 중각x4, 옥랑룡 천옥x4, 고대의 거룡골x4 |
장갑 | 신룡 강인익x3, 무거운 용골x3, 특선알비노x3 |
허리 | 옥랑룡 중각x5, 옥랑룡 멸룡모x5, 옥랑룡 질긴 꼬리x5, 극상 모피x5 |
다리 | 귀와 발톱x2, 귀와 갑각x2, 초식룡 갑각x2, 대지의 결정x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
파룡주【2】 | 수라원주 x1, 고대의 용골 x2, 화룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)