* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 109 | 68 | 106 | 116 | 92 | 491 |
풀업방어 | 151 | 115 | 148 | 152 | 141 | 707 |
화 | 4 | 4 | -5 | 3 | 0 | 6 |
수 | -6 | -6 | 4 | -5 | -3 | -16 |
뇌 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | -2 |
빙 | -2 | -2 | 2 | -3 | 2 | -3 |
용 | -2 | -2 | -5 | 1 | 3 | -5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
검술 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
속성해방 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
공격 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
세균학 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
추위방지 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
가드강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
식사 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
운기 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
중격 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
기력회복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 염왕룡 단단한 뿔x2, 옥염 용비늘+x5, 고룡 대보옥x1 |
---|---|
가슴 | 염룡 진분x2, 염왕룡 견갑각x2, 옥염석x2, 고룡의 피x2 |
장갑 | 혼돈의 용비늘x3, 천회룡 정조+x3, 흑식룡 참조+x3, 배반하는 쌍역린x3 |
허리 | 대굉룡 중각x6, 대굉룡 두꺼운 비늘x6, 굉룡의 아기토x6, 대룡옥x6 |
다리 | 일그러진 파편x5, 진홍련석x5, 태고의 파편x5, 메란제광석x5 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
도약주【2】 | 명왕원주 x1, 천인룡 섬렬발톱 x2, 백토수 지옥귀 x2 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
검호주【1】 | 양상원주 x1, 고룡의 피 x1 / 수라원주 x1, 은화룡 견갑각 x2, 흑개룡 견갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)