* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 62 | 63 | 62 | 62 | 30 | 279 |
| 풀업방어 | 98 | 98 | 98 | 98 | 64 | 456 |
| 화 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18 |
| 수 | 2 | -5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 뇌 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 빙 | -3 | -1 | -3 | -3 | -1 | -11 |
| 용 | -3 | -1 | -3 | -3 | 1 | -9 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 25 |
| 반동 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 관통탄강화 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 무상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 강격 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 추위방지 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 장전수 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 장전속도 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | -5 |
| 회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 신성한 용이빨x2, 봉산룡 암각+x4, 개룡 억센 날개x2 |
|---|---|
| 가슴 | 염왕룡 중각x4, 염룡 진분x4, 진홍련석x4, 염룡 보옥x4 |
| 장갑 | 봉산룡 완갑+x1, 개룡 중각x1, 대지의 용신옥x1 |
| 허리 | 봉산룡 완갑+x1, 봉산룡 암각+x1, 개룡 중두각x1 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
| 무상주【1】 | 금강원주 x1, 옥랑룡 뾰족한 뿔 x2, 옥랑룡 견갑각 x2 |
| 무상주【2】 | 금강원주 x1, 옥랑룡 첨예발톱 x2, 사왕룡 단단한 가죽 x2 |
| 공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
| 억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)