* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 255 |
| 풀업방어 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 460 |
| 화 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 빙 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 용 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 청각보호 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 체력 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -12 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 통상탄강화 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 속성회심 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 창화룡 중각x2, 화룡 억센 날개x1, 화룡 천린x1, 환영나비x3 |
|---|---|
| 가슴 | 창화룡 중각x3, 창화룡 두꺼운 비늘x3, 업화주머니x3, 무거운 용골x3 |
| 장갑 | 창화룡 중각x2, 창화룡 질긴 꼬리x2, 무거운 용골x2, 엘트라이트광석x2 |
| 허리 | 창화룡 중각x2, 창화룡 두꺼운 비늘x2, 엘트라이트광석x2, 업화주머니x2 |
| 다리 | 창화룡 중각x2, 창화룡 두꺼운 비늘x2, 화룡 천린x2, 진홍련석x2 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 강탄주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 팍튀어 x5 |
코멘트
코멘트(0)