* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 109 | 110 | 109 | 109 | 78 | 515 |
풀업방어 | 151 | 150 | 151 | 151 | 135 | 738 |
화 | -4 | 4 | -4 | -4 | 3 | -5 |
수 | 3 | 0 | 3 | 3 | -5 | 4 |
뇌 | 0 | -3 | 0 | 0 | -4 | -7 |
빙 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 |
용 | -1 | -5 | -1 | -1 | 2 | -6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
달인 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
풍압 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
특수공격 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
장인 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
특수회심 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
더위방지 | -2 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -7 |
예리도 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -6 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
운기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x1, 큰 고룡골x3, 대룡옥x2 |
---|---|
가슴 | 패룡 큰이빨+x3, 패룡 중가시x3, 패룡 두꺼운 비늘x3, 화룡 천린x3 |
장갑 | 하룡 가죽++x3, 하룡 단단한 뿔x3, 고룡 대보옥x3, 고룡의 피x3 |
허리 | 하룡 가죽++x4, 하룡 질긴 꼬리x4, 큰 고룡골x4, 특선알비노x4 |
다리 | 귀와 억센 발톱x2, 귀와 중각x2, 귀와 두꺼운 비늘x2, 중후한 뼈x2 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
특공주【1】 | 양상원주 x1, 비갑충 날개 x3, 게네포스마비이빨 x3 / 수라원주 x1, 비갑충 견갑각 x2, 익사룡 가죽+ x2 |
특회주【2】 | 명왕원주 x1, 하룡 가죽++ x2, 영거미 가시++ x1 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
방풍주【1】 | 양상원주 x1, 뇌랑룡 발톱 x1, 드래그라이트광석 x2 |
코멘트
코멘트(0)