* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 47 | 87 | 87 | 91 | 87 | 399 |
| 풀업방어 | 90 | 138 | 138 | 140 | 138 | 644 |
| 화 | -4 | -5 | -5 | -2 | -5 | -21 |
| 수 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 뇌 | 0 | -1 | -1 | -4 | -1 | -7 |
| 빙 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 용 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 빙속성공격 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 체술 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 기력회복 | -2 | -4 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -10 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 기색 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 화속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 호박색 무거운 이빨x2, 특선알비노x1, 진주색 광택가죽x5 |
|---|---|
| 가슴 | 빙아룡 두꺼운 모피x4, 중후한 뼈x4, 순간동결주머니x4 |
| 장갑 | 호박색 무거운 이빨x2, 백토수 억센 털+x2, 백토수 견복갑x2 |
| 허리 | 신룡 호흑모x5, 신룡 강인익x5, 이오스 두꺼운 가죽x5 |
| 다리 | 빙아룡 두꺼운 모피x5, 중후한 이빨x5, 백토수 억센 털+x5 |
| 폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
| 빙결주【1】 | 양상원주 x1, 괴상어 가죽 x2 |
| 빙결주【2】 | 수라원주 x1, 동결주머니 x1, 백토수 견복갑 x2 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
코멘트
코멘트(0)