* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 480 |
풀업방어 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 715 |
화 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
빙 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
KO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
감기공격 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
발도기절 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
역경 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
달인 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | -9 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 미추룡 단단한 뿔x2, 무거운 용골x2, 초식룡 무거운 뼈x3, 도볼스톤x1 |
---|---|
가슴 | 미추룡 단단한 뿔x2, 무거운 용골x2, 극상 모피x2, 도볼스톤x2 |
장갑 | 미추룡 중각x4, 무거운 용골x4, 초식룡 무거운 뼈x4 |
허리 | 미추룡 중각x4, 무거운 용골x4, 초식룡 무거운 뼈x4 |
다리 | 미추룡 중각x4, 중후한 뼈x4, 극상 모피x4 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
KO주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 초식룡 두갑각 x1 |
KO주【2】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 큰뿔 호랑나비 x2 / 수라원주 x1, 견고한 뼈 x2 |
코멘트
코멘트(0)