* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 108 | 108 | 108 | 109 | 106 | 539 |
풀업방어 | 150 | 150 | 150 | 151 | 148 | 749 |
화 | -1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 1 |
수 | -1 | -1 | -1 | -6 | 0 | -9 |
뇌 | -3 | -3 | -3 | 1 | -4 | -12 |
빙 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | -4 |
용 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -9 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 |
식사 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
예리도 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
장인 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
허기 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -8 |
회복량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
검술 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
추위방지 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
발동스킬
생산소재
머리 | 혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x2, 극악한 이빨x4, 큰 고룡골x2 |
---|---|
가슴 | 혈전의 칠흑가죽x5, 공폭룡 억센 갈고리발톱x5, 공폭룡 무거운 이빨x5, 대룡옥x5 |
장갑 | 극악한 이빨x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x4, 공폭룡 멸린x4, 대룡옥x4 |
허리 | 옥염 용비늘+x4, 염왕룡 갈기x4, 진홍련석x4, 고룡의 피x4 |
다리 | 공폭룡 억센 갈고리발톱x4, 공폭룡 두꺼운 검은 비늘x4, 큰 고룡골x4, 흑식룡 암옥x4 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
조식주【1】 | 양상원주 x1, 잠구룡 가죽 x1, 청웅수 갑각 x2 / 수라원주 x1, 괴상어 가죽+ x2 |
코멘트
코멘트(0)