* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 390 |
| 풀업방어 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 675 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 수 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
| 뇌 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
| 빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 체력 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 감기공격 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 흔들림방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 연마도사 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 채취 | -2 | -6 | -2 | -2 | 0 | 4 | 0 | -8 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 귀와 큰 어금니x2, 귀와 중각x3, 위압적인 대두골x2, 황제 메뚜기x5 |
|---|---|
| 가슴 | 귀와 두꺼운 비늘x3, 귀와 억센 발톱x3, 초식룡 무거운 뼈x3, 카와즈 대전유x3 |
| 장갑 | 귀와 억센 발톱x2, 귀와 중각x2, 귀와 두꺼운 비늘x2, 황제 메뚜기x2 |
| 허리 | 귀와 두꺼운 비늘x4, 초식룡 무거운 뼈x4, 중후한 뼈x4, 괴력씨앗x4 |
| 다리 | 귀와 억센 발톱x2, 귀와 중각x2, 귀와 두꺼운 비늘x2, 중후한 뼈x2 |
| 항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
| 채취주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x2 |
코멘트
코멘트(0)