* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 18 | 109 | 82 | 109 | 109 | 427 |
풀업방어 | 61 | 151 | 119 | 151 | 151 | 633 |
화 | 0 | -2 | 3 | -2 | -2 | -3 |
수 | 0 | 2 | -1 | 2 | 2 | 5 |
뇌 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 |
빙 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
용 | 1 | -6 | -3 | -6 | -6 | -20 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 21 |
청각보호 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 15 |
차지단축 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10 |
장인 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
더위방지 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
독 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -6 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
연마도사 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
먹보 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x2 |
---|---|
가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
장갑 | 탐구자의 증표x2, 고급 굉룡비늘x2, 패룡 견갑각x2, 옥염석x2 |
허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
다리 | 강룡 중각x6, 강철 용비늘+x6, 강룡 억센 발톱x6, 메란제광석x6 |
장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
명장주【3】 | 명왕원주 x1, 화룡 억센 날개 x2, 대룡옥 x1 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
코멘트
코멘트(0)