* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 405 |
풀업방어 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 590 |
화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
수 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
뇌 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -35 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운기 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 20 |
가호 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
중격 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
피리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
고속수집 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
뇌내성 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
변덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
빙내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 금화룡 가시+x3, 금화룡 견갑각x5, 화룡 황액x3, 폭염주머니x3 |
---|---|
가슴 | 고급 금화룡비늘x5, 화룡 연수x5, 자화룡 역린x5, 플루크라이트 광석x5 |
장갑 | 금화룡 견갑각x5, 화룡 날개발톱x5, 자화룡 홍옥x5, 옥염석x5 |
허리 | 고급 금화룡비늘x5, 자화룡 홍옥x5, 화룡 황액x5, 옥염석x5 |
다리 | 금화룡 견갑각x5, 고급 금화룡비늘x5, 견룡골x5, 고룡의 피x5 |
운기주【3】 | 금강원주 x1, 금화룡 가시+ x2, 금 달걀 x2 |
속집주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x1, 용골[소] x1 |
운기주【1】 | 수라원주 x1, 조룡옥 x1, 은 달걀 x2 |
내뢰주【1】 | 수광원주 x1, 뇌광충 x3 |
고적주【1】 | 양상원주 x1, 교사룡 소리갑각 x1, 뿔피리 x1 |
코멘트
코멘트(0)