* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 120 | 95 | 120 | 108 | 120 | 563 |
풀업방어 | 156 | 142 | 156 | 150 | 156 | 760 |
화 | -2 | 3 | -2 | -1 | -2 | -4 |
수 | 2 | -4 | 2 | -1 | 2 | 1 |
뇌 | 2 | 3 | 2 | -3 | 2 | 6 |
빙 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -8 |
용 | -7 | 1 | -7 | -1 | -7 | -21 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 |
청각보호 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
도장 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
체술 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
예리도 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
운기 | -3 | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -8 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
검술 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
무상 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 조룡 영안x3, 조룡 흰비늘+x5, 조룡 단단한 뿔x2, 천인룡 경옥x1 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
장갑 | 조룡 단단한 뿔x2, 조룡 중각x2, 조룡 억센 날개x2, 옥랑룡 천옥x2 |
허리 | 혈전의 칠흑가죽x4, 공폭룡 무거운 이빨x4, 공폭룡 무거운 꼬리x4, 큰 고룡골x4 |
다리 | 조룡 흰비늘+x3, 조룡 중각x3, 조룡 억센 날개x3, 전화의 용신옥x3 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
체술주【1】 | 양상원주 x1, 뾰족한 부리 x1, 이오스 비늘 x2 / 수라원주 x1, 빙아룡 모피+ x2 |
코멘트
코멘트(0)