* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 81 | 60 | 81 | 81 | 18 | 321 |
풀업방어 | 118 | 113 | 118 | 118 | 106 | 573 |
화 | 2 | 3 | 2 | 2 | -4 | 5 |
수 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | -16 |
뇌 | -7 | 3 | -7 | -7 | 3 | -15 |
빙 | 0 | -4 | 0 | 0 | -1 | -5 |
용 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 14 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 15 |
중격 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
KO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
운기 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
뇌내성 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
벌꿀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
예리도 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
가호 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -4 | 0 | -1 |
달인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
변덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
생산소재
머리 | 금화룡 가시+x3, 금화룡 견갑각x5, 화룡 황액x3, 폭염주머니x3 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 금화룡 견갑각x5, 화룡 날개발톱x5, 자화룡 홍옥x5, 옥염석x5 |
허리 | 고급 금화룡비늘x5, 자화룡 홍옥x5, 화룡 황액x5, 옥염석x5 |
다리 | 큰뿔 호랑나비x1, 레비테라이트 광석x1, 몬스터의 체액x1, 땅애벌레x1 |
KO주【2】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 큰뿔 호랑나비 x2 / 수라원주 x1, 견고한 뼈 x2 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
운기주【1】 | 수라원주 x1, 조룡옥 x1, 은 달걀 x2 |
중격주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 견갑각 x1, 자화룡 홍옥 x1 |
KO주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 초식룡 두갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)