* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 |
풀업방어 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 660 |
화 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
뇌 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 25 |
가드성능 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
가드강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
뇌내성 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -10 |
절식 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 방패게 억센 발톱x1, 방패게 중각x2, 엘트라이트광석x6, 용두각x1 |
---|---|
가슴 | 방패게 중각x4, 방패게 억센 발톱x4, 황제 메뚜기x4, 견룡골x4 |
장갑 | 방패게 억센 발톱x2, 방패게 중각x2, 예리한 발톱x2, 엘트라이트광석x2 |
허리 | 방패게 중각x4, 방패게 억센 발톱x4, 예리한 발톱x4, 견룡골x4 |
다리 | 방패게 억센 발톱x2, 방패게 중각x2, 극상 흑진주x2, 유니온 광석x2 |
강벽주【1】 | 양상원주 x1, 홍련석 x2 |
강벽주【2】 | 수라원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 옥염석 x3 |
방어주【2】 | 양상원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x1, 경화약 x2 / 수라원주 x1, 철갑충 견갑각 x1, 경화약G x2 |
코멘트
코멘트(0)