* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 90 | 95 | 55 | 95 | 40 | 375 |
풀업방어 | 139 | 142 | 110 | 142 | 103 | 636 |
화 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
수 | -2 | -4 | 2 | -4 | -2 | -10 |
뇌 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
빙 | -4 | -4 | 2 | -4 | 0 | -10 |
용 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 |
달인 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
예리도 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
뇌속성공격 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
검술 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
근성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
기색 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
잠재력 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 뇌랑룡 단단한 뿔x2, 뇌랑룡 뇌전털x4, 뇌랑룡 견갑각x3, 대룡옥x1 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 흑랑조 억센 날개x4, 란포스 억센 발톱x4 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 흑랑조 두꺼운 비늘x4, 흑랑조 중각x4, 업화주머니x4, 엘트라이트광석x4 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)