* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 92 | 92 | 92 | 116 | 94 | 486 |
| 풀업방어 | 145 | 145 | 145 | 152 | 143 | 730 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | -2 | 0 | 7 |
| 수 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -2 |
| 뇌 | -3 | -3 | -3 | 0 | -5 | -14 |
| 빙 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -4 |
| 용 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 20 |
| 화상 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 체술 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 참술 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 연마도사 | -3 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 무상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 |
| 용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 회복량 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 중격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 천인룡 단도각x2, 천인룡 파인x4, 천인룡 참인비늘x3, 비갑충 참익x3 |
|---|---|
| 가슴 | 천인룡 파인x4, 천인룡 참인비늘x4, 천인룡 절창꼬리x4, 예리한 발톱x4 |
| 장갑 | 천인룡 섬렬발톱x5, 천인룡 절날개발톱x5, 천인룡 파인x5, 퓨어 크리스탈x5 |
| 허리 | 노산룡 중각x5, 노산룡 두꺼운 비늘x5, 대굉룡 두꺼운 비늘x5 |
| 다리 | 옥랑룡 중각x5, 옥랑룡 억센 발톱x5, 옥랑룡 멸룡각x5, 식룡충x5 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 체술주【1】 | 양상원주 x1, 뾰족한 부리 x1, 이오스 비늘 x2 / 수라원주 x1, 빙아룡 모피+ x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 항상주【1】 | 유리원주 x1, 천인룡 비인 x1, 사토룡 지느러미+ x2 |
코멘트
코멘트(0)