* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 100 | 109 | 100 | 109 | 108 | 526 |
| 풀업방어 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 754 |
| 화 | -4 | -2 | -4 | -2 | 3 | -9 |
| 수 | -4 | 2 | -4 | 2 | 1 | -3 |
| 뇌 | -4 | -5 | -4 | -5 | 0 | -18 |
| 빙 | -4 | 5 | -4 | 5 | -4 | -2 |
| 용 | -4 | -6 | -4 | -6 | -4 | -24 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 더위방지 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 차지단축 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 독 | 0 | -6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 저력 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 거합 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 반역J 티켓x1, 대장로 티켓Sx3, 염왕룡 단단한 뿔x2, 큰 고룡골x4 |
|---|---|
| 가슴 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 날개x4, 엘트라이트광석x4, 고룡의 피x4 |
| 장갑 | 반역J 티켓x1, 대장로 티켓Sx1, 옥염 용비늘+x1, 염왕룡 단단한 뿔x1 |
| 허리 | 강룡 중각x4, 강룡 억센 발톱x4, 강룡 억센 날개x4, 진홍련석x4 |
| 다리 | 봉산룡 암각+x4, 개룡 중각x4, 대지의 용신옥x4 |
| 달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)