* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 81 | 15 | 18 | 62 | 15 | 191 |
풀업방어 | 118 | 109 | 61 | 113 | 109 | 510 |
화 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
수 | -6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
뇌 | 4 | 2 | -3 | -4 | 2 | 1 |
빙 | -3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
용 | 2 | 2 | 1 | -4 | 2 | 3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잠재력 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
저력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 |
역경 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
회복량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
방어 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
회피성능 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
속성공격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 희망의 증표Gx1, 용기의 증표Gx1, 플루크라이트 광석x3, 고급 패룡비늘x5 |
---|---|
가슴 | 몬헌부 입부 신청서x1, 줄무늬 가죽x1, 익사룡 머리x1, 길드 티켓x1 |
장갑 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 몬헌부 입부 신청서x3, 익사룡 가죽x3 |
역경주【2】 | 수라원주 x1, 개룡 견갑각 x1, 흑랑조 귀 x1 |
역경주【1】 | 양상원주 x1, 중갑충 원형꼬리 x1 |
코멘트
코멘트(0)