* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 84 | 84 | 84 | 81 | 62 | 395 |
풀업방어 | 119 | 119 | 119 | 118 | 113 | 588 |
화 | -3 | -3 | -3 | 2 | 0 | -7 |
수 | 2 | 2 | 2 | -7 | 0 | -1 |
뇌 | 2 | 2 | 2 | -4 | -4 | -2 |
빙 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -2 |
용 | -6 | -6 | -6 | 4 | -4 | -18 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통격 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
예리도 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
고속설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
달인 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
화속성공격 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
회복량 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
투혼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
생산소재
머리 | 흑룡 눈x2, 흑룡 비늘x4, 흑룡 뿔x4, 개룡 연수x1 |
---|---|
가슴 | 흑룡 뿔x2, 흑룡 갑각x2, 흑룡 비늘x2, 화룡 홍옥x2 |
장갑 | 흑룡 뿔x2, 흑룡 갑각x2, 흑룡 익막x2, 자화룡 홍옥x2 |
허리 | 은화룡 견갑각x5, 화룡 날개x5, 화룡 홍옥x5, 폭염주머니x5 |
다리 | 공폭룡 갈고리 발톱x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 공폭룡 타액x4, 흑식룡 역린x4 |
폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
민사주【1】 | 양상원주 x1, 두꺼운 가죽 x1, 마비함정 x1 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)