* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 60 | 52 | 52 | 68 | 48 | 280 |
| 풀업방어 | 113 | 109 | 109 | 115 | 107 | 553 |
| 화 | -1 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 |
| 수 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | -3 |
| 뇌 | 2 | 0 | 0 | -5 | -4 | -7 |
| 빙 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 용 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | -4 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광역 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 피리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| KO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 장인 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 기색 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -6 |
| 연마도사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 갈무리 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | -2 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 가호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 회복량 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x1, 사왕룡 예안x1, 환조 날개x1 |
|---|---|
| 가슴 | 희망의 증표x1, 흑랑조 비늘+x1, 암룡 눈물x1 |
| 장갑 | 희망의 증표x1, 고급 청괴조비늘x1, 근사한 부리x1 |
| 허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
| 다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
| 우애주【2】 | 수라원주 x1, 청괴조 견갑각 x1, 생명의 약 x2 |
| KO주【2】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 큰뿔 호랑나비 x2 / 수라원주 x1, 견고한 뼈 x2 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
| KO주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 초식룡 두갑각 x1 |
| 고적주【1】 | 양상원주 x1, 교사룡 소리갑각 x1, 뿔피리 x1 |
코멘트
코멘트(0)