* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 58 | 60 | 58 | 58 | 58 | 292 |
풀업방어 | 111 | 113 | 111 | 111 | 111 | 557 |
화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
수 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
뇌 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
빙 | -2 | -4 | -2 | -2 | -2 | -12 |
용 | -4 | 1 | -4 | -4 | -4 | -15 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 17 | 0 | 30 |
청각보호 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 |
예리도 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
체력 | -3 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -9 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 날개x1, 화룡 홍옥x1, 희귀 풍뎅이x3 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 꼬리x2, 견룡골x2, 카브레라이트광석x2 |
허리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 카브레라이트광석x2, 폭염주머니x2 |
다리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 화룡 홍옥x2, 옥염석x2 |
달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)