* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 60 | 52 | 55 | 62 | 24 | 253 |
| 풀업방어 | 113 | 109 | 110 | 113 | 112 | 557 |
| 화 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -1 |
| 수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 뇌 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | -2 |
| 빙 | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 용 | 0 | 0 | 2 | -4 | -5 | -7 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광역 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 장인 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 기색 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 화내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 갈무리 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 잠재력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 운기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 광격내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x2, 두꺼비 코인x5, 노바 크리스털x5 |
|---|---|
| 가슴 | 희망의 증표x1, 흑랑조 비늘+x1, 암룡 눈물x1 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
| 다리 | 천회룡 갑각x3, 천회룡 비늘x3, 천회룡 역린x3, 용골+x3 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)