* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 55 | 69 | 44 | 64 | 60 | 292 |
풀업방어 | 110 | 116 | 112 | 113 | 113 | 564 |
화 | 2 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 |
수 | 2 | 3 | 1 | -1 | 2 | 7 |
뇌 | 2 | -2 | 0 | -3 | 0 | -3 |
빙 | 2 | -2 | 4 | -1 | -2 | 1 |
용 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 | -2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
공격 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
도장 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
회피거리 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
분노 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
청각보호 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
추위방지 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
식사 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
---|---|
가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x5, 사왕룡 흉갑각x5, 사왕룡 칼 비늘x5, 천회룡 광옥x5 |
장갑 | 유니클로 티켓x1, 흑굉룡 비늘+x1, 뾰족한 굉룡발톱x1, 용옥x1 |
허리 | 역전의 칠흑 가죽x4, 공폭룡 큰 이빨x4, 공폭룡 꼬리x4, 고룡골x4 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
파룡주【2】 | 수라원주 x1, 고대의 용골 x2, 화룡 견갑각 x2 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
코멘트
코멘트(0)