* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 52 | 26 | 52 | 52 | 40 | 222 |
| 풀업방어 | 109 | 110 | 109 | 114 | 103 | 545 |
| 화 | -5 | 1 | -5 | 0 | 2 | -7 |
| 수 | 3 | 1 | 3 | 0 | -2 | 5 |
| 뇌 | -3 | 1 | -3 | 0 | 0 | -5 |
| 빙 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 용 | -2 | 1 | -2 | 0 | 0 | -3 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투혼 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 세균학 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 장인 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 화내성 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 수속성공격 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 부동 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 지시 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 탑승 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
| 머리 | 흑식룡 뾰족한 촉각x2, 흑식룡 비늘+x4, 흑식룡 견갑각x2, 희귀 풍뎅이x3 |
|---|---|
| 가슴 | 스튜디오 입장권x1, 화룡 갑각x1, 화룡 연수x1, 광룡 결정x1 |
| 장갑 | 흑식룡 치명발톱x5, 흑식룡 암흑날개+x5, 흑식룡 견갑각x5, 흑식룡 암흑날개x5 |
| 허리 | 스튜디오G 입장권x2, 금화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 자화룡 홍옥x2 |
| 다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
| 균구주【1】 | 금강원주 x1, 적갑수 견갑각 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x2 |
코멘트
코멘트(0)