* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 69 | 60 | 65 | 68 | 24 | 286 |
| 풀업방어 | 116 | 113 | 114 | 115 | 112 | 570 |
| 화 | -4 | 3 | -4 | -2 | -3 | -10 |
| 수 | 3 | -4 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 뇌 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | -2 |
| 빙 | 4 | -4 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 용 | -1 | 1 | -6 | -6 | -5 | -17 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 |
| 장인 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 잠재력 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 화내성 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | -6 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 풍압 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 광격내성 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 더위방지 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 달인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 기색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 예리도 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 고급 하룡가죽x3, 하룡 보옥x1, 고룡의 피x2 |
|---|---|
| 가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
| 장갑 | 천회룡 예리한 발톱x5, 천회룡 채홍날개+x5, 천회룡 견갑각x5, 천회룡 채홍날개x5 |
| 허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
| 다리 | 천회룡 갑각x3, 천회룡 비늘x3, 천회룡 역린x3, 용골+x3 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 전개주【2】 | 유리원주 x1, 흑식룡 뾰족한 촉각 x1, 눈사자 억센털 x2 |
| 방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)